فروشگاه پوشاک بچه گانه آلدی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سایز شلوار کودکان (دختر و پسر)

سایز شلوار کودکان (دختر و پسر)

در این مقاله شما را سایز شلوار خردسالان و نوزادان بیشتر آشنا می کنیم.

سایز شلوار کودکان (دختر و پسر)

 

فروشگاه پوشاک آلدی

 

سایز شلوار کودکان (دختر و پسر)…

برای پیدا کردن شلوار مناسب برای کودک خود، بیشترین قسمت پهلو های او را اندازه گیری کنید، کمر طبیعی او را (در نزدیکی ناف)، طول پا (در امتداد پا قرار داده شده و از مرکز پا تا کف) ارتفاع اندازه گیری های فرزند خود را به نمودارهای اندازه خاصی از نام تجاری لباس مورد نظرتان تطبیق دهید. گزینه ها به اندازه های معمول محدود نمی شوند. برخی از خرده فروشان اندازه های لاغر اندام و همچنین پلاس (سایز بزرگ) را اندازه می زنند. شلوار ایده آل نباید در اطراف ناحیه لگن قرار گیرد و باید در اطراف کمر فضای اضافی داشته باشد.

 

سایز شلوار پسر های 2 تا 7 سال

 

اندازه امریکایی اندازه آلفا ایالات متحده سن وزن
(به پوند)
طول
(اینچ)
2T 2T 2 سال 24-29 33-35
3T 3T 3 سال 29-33 35-38
4T 4T 4 سال 33-37.5 39-41
4 S(4) 3-4 سال 37.5-42 42-44
5 M(5) 4-5 سال 42-46 45-47
6 L(6) 5-6 سال 46-53 48-49
7 XL(7) 6-7 سال 53-58 50-52

سایز شلوار پسر های 7 تا 14 سال

سایز امریکا سایز آلفا امریکا سن قد
(اینچ)
سینه
(اینچ)
کمر
(اینچ)
باسن
(اینچ)
8 S(8) 7-8 سال 50-53 27-28 23-24 28
10 M(10-12) 8-9 سال 54-57 28.5-30 24-25 29
12 M(10-12) 10-11 سال 58-60 30-31 25.5-26.5 30
14 L(14-16) 11-12 سال 61-63 31-32 26.5-28 31-32
16 L(14-16) 12-13 سال 64-65 33-34 28-29 33-34
18 XL(18-20) 13-14 سال 65-66 34-35 29-30 34-35
20 XL(18-20) 14+ سال 66-67 35-36 30-31 35-36

سایز شلوار دختران 2 تا 7 سال

سایز امریکا سایز آلفا امریکا سن وزن
(پوند)
طول
(اینچ)
2T 2T 2 سال 24-29 33-35
3T 3T 3 سال 29-33 35-38
4T 4T 4 سال 33-37.5 39-41
4 S(4) 3-4 سال 37.5-42 42-44
5 M(5) 4-5 سال 42-46 45-47
6 L(6) 5-6 سال 46-53 48-49
6x XL(6x) 6-7 سال 53-58 50-52

سایز شلوار دختران 7 تا 14 سال

US Size سایز آلفا امریکا سن قد
(اینچ)
دور سینه
(اینچ)
کمر
(اینچ)
باسن
(اینچ)
7 S(7-8) 6-7 سال 51-52 26-27 22.5 28
8 S(7-8) 7-8 سال 53-54 27-28.5 23.5 29
10 M(10-12) 8-9 سال 55-56 28.5-29.5 24.5 30
12 M(10-12) 10-11 سال 57-59 30-31 25.5 31-32
14 L(14) 11-12 سال 60-62 31-32 26.5 33-34
16 XL(16) 12-13 سال 63-64 33-34 27.5 35-36

سایز شلوار جین پسران 2 تا 7 سال

سایز امریکا سایز الفا امریکا سن وزن
(پوند)
طول
(اینچ)
2T 2T 2 سال 24-29 33-35
3T 3T 3 سال 29-33 35-38
4T 4T 4 سال 33-37.5 39-41
4 S(4) 3-4 سال 37.5-42 42-44
5 M(5) 4-5 سال 42-46 45-47
6 L(6) 5-6 سال 46-53 48-49
7 XL(7) 6-7 سال 53-58 50-52

سایز شلوار جین پسران 7 تا 14 سال

سایز امریکا سایز الفا امریکا سن قد
(اینچ)
سینه
(اینچ)
کمر
(اینچ)
باسن
(اینچ)
8 S(8) 7-8 سال 50-53 27-28 23-24 28
10 M(10-12) 8-9 سال 54-57 28.5-30 24-25 29
12 M(10-12) 10-11 سال 58-60 30-31 25.5-26.5 30
14 L(14-16) 11-12 سال 61-63 31-32 26.5-28 31-32
16 L(14-16) 12-13 سال 64-65 33-34 28-29 33-34
18 XL(18-20) 13-14 سال 65-66 34-35 29-30 34-35
20 XL(18-20) 14+ سال 66-67 35-36 30-31 35-36
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*